BZX384-C6V2,115 Zenerdioder BZX384-C6V2/SOD323/SOD2
♠ Produktbeskrivning
| Produktattribut | Attributvärde |
| Tillverkare: | Nexperia |
| Produktkategori: | Zenerdioder |
| RoHS-riktlinjer: | Detaljer |
| Serie: | BZX384 |
| Monteringsstil: | SMD/SMT |
| Paket / Fodral: | SOD-323-2 |
| Vz - Zenerspänning: | 6,2 V |
| Spänningstolerans: | 5 % |
| Pd - Effektförlust: | 300 mW |
| Zenerström: | 3 uA |
| Zz - Zenerimpedans: | 10 ohm |
| Lägsta driftstemperatur: | - 65 grader Celsius |
| Maximal driftstemperatur: | + 150°C |
| Konfiguration: | Enda |
| Testström: | 5 mA |
| Kompetens: | AEC-Q101 |
| Förpackning: | Rulle |
| Förpackning: | Skär tejp |
| Förpackning: | Musrulle |
| Stämpla: | Nexperia |
| Höjd: | 1,05 mm |
| Ir - Maximal omvänd läckström: | 3 uA |
| Ir - Omvänd ström: | 3 uA |
| Längd: | 1,8 mm |
| Produkttyp: | Zenerdioder |
| Fabriksförpackningskvantitet: | 3000 |
| Underkategori: | Dioder och likriktare |
| Avslutningsstil: | SMD/SMT |
| Spänning Temperaturkoefficient: | 2,3 mV/K |
| Bredd: | 1,35 mm |
| Delnummer Alias: | 934057635115 |
| Enhetsvikt: | 0,000353 uns |
♠ Spänningsregulatordioder i BZX384-serien
Spänningsregulatordioder för låg effekt i ett litet SOD323 (SC-76) plastkapsling för ytmonterad enhet (SMD). Dioderna finns i det normaliserade toleransområdena E24 ±2 % (BZX384-B) och cirka ±5 % (BZX384-C). Serien omfattar 37 genombrottsspänningar med nominella arbetsspänningar från 2,4 V till 75 V.
Total effektförlust: ≤ 300 mW
Arbetsspänningsområde: nominellt 2,4 V till 75 V (E24-område)
Två toleransserier: ±2 % och cirka ±5 %
Icke-repetitiv toppeffektförlust i omvänd riktning: ≤40 W
AEC-Q101-kvalificerad
Allmänna regleringsfunktioner








