MMSZ5245BT1G Zenerdioder 15V 500mW
♠ Produktbeskrivning
| Produktattribut | Attributvärde |
| Tillverkare: | onsemi |
| Produktkategori: | Zenerdioder |
| Serie: | MMSZ52 |
| Monteringsstil: | SMD/SMT |
| Paket / Fodral: | SOD-123-2 |
| Vz - Zenerspänning: | 15 V |
| Spänningstolerans: | 5 % |
| Pd - Effektförlust: | 500 mW |
| Zenerström: | 0,1 uA |
| Zz - Zenerimpedans: | 16 ohm |
| Lägsta driftstemperatur: | - 55 grader Celsius |
| Maximal driftstemperatur: | + 150°C |
| Konfiguration: | Enda |
| Testström: | 8,5 mA |
| Förpackning: | Rulle |
| Förpackning: | Skär tejp |
| Förpackning: | Musrulle |
| Stämpla: | onsemi |
| Höjd: | 1,17 mm |
| Ir - Maximal omvänd läckström: | 0,1 uA |
| Ir - Omvänd ström: | 0,1 uA |
| Längd: | 2,69 mm |
| Produkttyp: | Zenerdioder |
| Fabriksförpackningskvantitet: | 3000 |
| Underkategori: | Dioder och likriktare |
| Avslutningsstil: | SMD/SMT |
| Vf - Framspänning: | 900 mV |
| Spänning Temperaturkoefficient: | - |
| Bredd: | 1,6 mm |
| Enhetsvikt: | 0,000353 uns |
♠ 500 mW SOD−123 Ytmontering
Tre kompletta serier av zenerdioder erbjuds i det praktiska, ytmonterade SOD-123-kapslingen i plast. Dessa komponenter erbjuder ett bekvämt alternativ till den ledningsfria 34-kapslingen. Zenerspänningen i denna serie specificeras med komponentövergången i termisk jämvikt.
• 500 mW effekt på FR−4- eller FR−5-kort
• Brett omfång för zener-omvänd spänning − 2,4 V till 110 V vid termisk jämvikt*
• Paket utformat för optimal automatiserad kortmontering
• Liten förpackningsstorlek för applikationer med hög densitet
• Allmänt ändamål, medelström
• ESD-klassning av klass 3 (> 16 kV) per människokroppsmodell
• SZ-prefix för fordonsindustrin och andra tillämpningar som kräver unika krav på plats- och kontrolländringar; AEC−Q101-kvalificerad och PPAP-kompatibel
• Dessa är blyfria enheter







